立式直流充電樁 /PRODUCTS
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
技術(shù)參數(shù) /products parameters
基本參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DCL060D/S | 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 60KW | 輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
外觀結(jié)構(gòu) | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | 輸出電壓 | 200-750V | 200-750V(恒功率) | ||||
安裝方式 | 落地式 | 單槍輸出電流 | 0-100A | 0-150A | |||||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | 計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | ||||||
設(shè)備尺寸 | (855)*(427)*(1620)mm | 限流保護(hù)值 | ≥110% | ||||||
線纜長度 | 5m | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||||
工作海拔 | <3000m | 效率 | ≥94.5% | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||||||
噪聲控制 | ≤60dB | 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏、LED指示燈 | |||||
MTBF | 100,000小時(shí) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定金額/定時(shí)間 | ||||||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||||
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù) 、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | 通信接口 | 以太網(wǎng)2/3/4G(選配) |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦